Nährwertangaben Whey
KAKAO
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 365 kcal | 110 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 0,63 g |
Eiweiß | 74,1 g | 22,2 g |
Salz | 0,48 g | 0,14 g |
VANILLA
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 367 kcal | 110 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 0,24 g | 0,07 g |
Eiweiß | 76,3 g | 22,9 g |
Salz | 0,51 g | 0,15 g |
NATURAL
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 367 kcal | 110 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,99 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
- davon Zucker | 3,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | 77 g | 23,1 g |
Salz | 0,51 g | 0,15 g |
ERDBEERE
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 360 kcal | 108 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 8,2 g | 2,5 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 70,1 g | 21,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
BLAUBEERE
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 354 kcal | 106 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 7,0 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 3,1 g | 0,93 g |
Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g |
Salz | 0,5 g | 0,15 g |