Nährwertangaben Whey
KAKAO
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 372 kcal | 111 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 3,2 g |
- davon Zucker | 9,4 g | 2,8 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 0,54 g |
Eiweiß | 73,0 g | 21,9 g |
Salz | 0,74g | 0,22 g |
VANILLA
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 372 kcal | 111 kcal |
Fett | 4,5 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 0,89 g |
Kohlenhydrate | 10,1 g | 3,0 g |
- davon Zucker | 9,9 g | 2,9 g |
Ballaststoffe | 0,19 g | 0,05 g |
Eiweiß | 75,6 g | 22,6 g |
Salz | 0,78 g | 0,23 g |
NATURAL
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 373 kcal | 111 kcal |
Fett | 4,5 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,90 g |
Kohlenhydrate | 10,0 g | 3,0 g |
- davon Zucker | 10,0 g | 3,0 g |
Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
Salz | 0,79 g | 0,23 g |
ERDBEERE
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 369 kcal | 110 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,81 g |
Kohlenhydrate | 17,1 g | 5,1 g |
- davon Zucker | 14,6 g | 4,3 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 0,42 g |
Eiweiß | 69 g | 20,7g |
Salz | 0,71 g | 0,21 g |
BLAUBEERE
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 371 kcal | 111 kcal |
Fett | 4,5 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,82 g |
Kohlenhydrate | 15,3 g | 4,6 g |
- davon Zucker | 12,7 g | 3,8 g |
Ballaststoffe | 2,2 g | 0,67 g |
Eiweiß | 68,7 g | 20,6 g |
Salz | 0,71 g | 0,21 g |
Banane
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 388 kcal | 116 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 19,0 g | 5,6 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Ballaststoffe | 0,6 g | <0,05 g |
Eiweiß | 69,0 g | 21,0 g |
Salz | 0,71 g | 0,21 g |
Himbeere
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 348 kcal | 104 kcal |
Fett | 4,7 g | 1,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 1,8 g |
- davon Zucker | 6,2 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 2,9 g | 0,9 g |
Eiweiß | 68,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,63 g | 0,19 g |