ORGAINIC Shaker
-
Lieferzeit:07.02 - 11.02
-
Kostenloser Versand: In Deutschland & Österreich

Garantiert sicherer Checkout
✔ UNTERSTÜTZT DICH BEIM AUFBAU DEINER MUSKELN
✔ ALLE ESSENTIELLEN AMINOSÄUREN UND BCAAs
✔ BESTEHT AUS NUR 2 NATÜRLICHEN BIO-ZUTATEN
✔ 100% BULLSHIT-FREE: OHNE KÜNSTLICHE ZUSATZSTOFFE
✔ HERKUNFT AUS DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

ORGAINIC Shaker
KAKAO WHEY ZUTATEN:
MOLKENPROTEINKONZENTRAT*,
Kakaopulver stark entölt*.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 365 kcal | 110 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 0,63 g |
Eiweiß | 74,1 g | 22,2 g |
Salz | 0,48 g | 0,14 g |
VANILLA WHEY ZUTATEN:
MOLKENPROTEINKONZENTRAT*,
Tahitensis Vanillepulver*.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 367 kcal | 110 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 0,24 g | 0,07 g |
Eiweiß | 76,3 g | 22,9 g |
Salz | 0,51 g | 0,15 g |
NATURAL WHEY ZUTATEN:
MOLKENPROTEINKONZENTRAT*.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 367 kcal | 110 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,99 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
- davon Zucker | 3,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | 77 g | 23,1 g |
Salz | 0,51 g | 0,15 g |
ERDBEER WHEY ZUTATEN:
MOLKENPROTEINKONZENTRAT*,
Erdbeerpulver*.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 360 kcal | 108 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 8,2 g | 2,5 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 70,1 g | 21,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
BLAUBEER WHEY ZUTATEN:
MOLKENPROTEINKONZENTRAT*,
Heidelbeerpulver*.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 354 kcal | 106 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 7,0 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 3,1 g | 0,93 g |
Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g |
Salz | 0,5 g | 0,15 g |
Aminosäuren | pro 100g Protein |
Alanin | 4,1 g |
Arginin | 2,0 g |
Asparaginsäure | 9,0 g |
Cystein | 2,2 g |
Glutaminsäure | 14,4 g |
Glycin | 1,5 g |
Histidin | 1,6 g |
Isoleucin | 5,0 g |
Leucin | 8,4 g |
Lysin | 7,9 g |
Methionin | 1,8 g |
Phenylalanin | 2,8 g |
Prolin | 4,6 g |
Serin | 4,3 g |
Threonin | 5,9 g |
Tryptophan | 1,4 g |
Tyrosin | 2,6 g |
Valin | 4,6 g |
Bewertungen

Top Shaker sehr empfehlenswert
Tolles Produkt mit super Optik und sehr robust!

Shaker
Robust sehr gut

Super Shaker
schönes Design und trotzdem total praktisch und funktionell, sehr zum Empfehlen

Shaker aus Edelstahl
Bester Edelstahl shaker!

Ist sehr solide läßt sich gut schließen und öffnen beim Schütteln muss man aufpassen dass der Shaker wirklich richtig verschlossen ist die Feder finde ich super beim Trinken lasse ich diese im Shaker jedoch um auch den Rest des Inhaltes ausdrucken zu können muss ich diesen öffnen Fazit Top Produkt