- 90 g Dinkelmehl
- 40 g Vanille Whey
- 1 TL Backpulver
- etwas Salz
- 1 Ei oder 2 Eiklar
- 150 ml Mandelmilch
- Vanille Paste (z.b bei Rewe)
- 30 gehackte Walnüsse
- Rosinen nach Wahl
- 1 El Kokosblütenzucker
KAKAO WHEY ZUTATEN:
MOLKENPROTEINKONZENTRAT*,
Kakaopulver stark entölt*.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 365 kcal | 110 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 0,63 g |
Eiweiß | 74,1 g | 22,2 g |
Salz | 0,48 g | 0,14 g |
VANILLA WHEY ZUTATEN:
MOLKENPROTEINKONZENTRAT*,
Tahitensis Vanillepulver*.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 367 kcal | 110 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 0,24 g | 0,07 g |
Eiweiß | 76,3 g | 22,9 g |
Salz | 0,51 g | 0,15 g |
NATURAL WHEY ZUTATEN:
MOLKENPROTEINKONZENTRAT*.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 367 kcal | 110 kcal |
Fett | 5,0 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,99 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
- davon Zucker | 3,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | 77 g | 23,1 g |
Salz | 0,51 g | 0,15 g |
ERDBEER WHEY ZUTATEN:
MOLKENPROTEINKONZENTRAT*,
Erdbeerpulver*.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 360 kcal | 108 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 8,2 g | 2,5 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 70,1 g | 21,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
BLAUBEER WHEY ZUTATEN:
MOLKENPROTEINKONZENTRAT*,
Heidelbeerpulver*.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 354 kcal | 106 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 7,0 g | 2,1 g |
Ballaststoffe | 3,1 g | 0,93 g |
Eiweiß | 70,0 g | 21,0 g |
Salz | 0,5 g | 0,15 g |
Aminosäuren | pro 100g Protein |
Alanin | 4,1 g |
Arginin | 2,0 g |
Asparaginsäure | 9,0 g |
Cystein | 2,2 g |
Glutaminsäure | 14,4 g |
Glycin | 1,5 g |
Histidin | 1,6 g |
Isoleucin | 5,0 g |
Leucin | 8,4 g |
Lysin | 7,9 g |
Methionin | 1,8 g |
Phenylalanin | 2,8 g |
Prolin | 4,6 g |
Serin | 4,3 g |
Threonin | 5,9 g |
Tryptophan | 1,4 g |
Tyrosin | 2,6 g |
Valin | 4,6 g |
NATURAL VEGAN ZUTATEN:
Reisproteinkonzentrat*, Erbsenproteinkonzentrat*
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 347 kcal | 104 kcal |
Fett | 1,9 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g | 2,2 g |
- davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 5,8 g | 1,8 g |
Eiweiß | 83,2 g | 25,0 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
KAKAO VEGAN ZUTATEN:
Reisproteinkonzentrat*, Erbsenproteinkonzentrat*, Natürliches Kakao Aroma*
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 348 kcal | 105 kcal |
Fett | 1,9 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 10,4 g | 3,1 g |
- davon Zucker | 0,9 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 5,8 g | 1,7 g |
Eiweiß | 79,8 g | 24,0 g |
Salz | 0,1 g | 0,02 g |
VANILLA VEGAN ZUTATEN:
Reisproteinkonzentrat*, Erbsenproteinkonzentrat*, Süßungsmittel Erythrit*, Natürliches Vanille Aroma*
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
Brennwert | 313 kcal | 94 kcal |
Fett | 1,6 g | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 20,5 g | 6,2 g |
- davon Zucker |
1,0 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 5,3 g | 1,6 g |
Eiweiß | 70,7 g | 21,2 g |
Salz | 0,1 g | 0,02 g |
Aminosäuren | pro 100g Protein |
Alanin | 4,9 g |
Arginin | 6,8 g |
Asparaginsäure | 9,2 g |
Cystein | 1,8 g |
Glutaminsäure | 15,3 g |
Glycin | 3,3 g |
Histidin | 2,1 g |
Isoleucin | 5,0 g |
Leucin | 8,3 g |
Lysin | 5,5 g |
Methionin | 1,8 g |
Phenylalanin | 4,1 g |
Prolin | 5,1 g |
Serin | 4,6 g |
Threonin | 4,1 g |
Tryptophan | 1,2 g |
Tyrosin | 3,7 g |
Valin | 5,1 g |
WHEY PROTEIN BARS ZUTATEN:
Datteln*, Dattelsirup*, Kakaomasse* 17%, MOLKENPROTEIN* 16%,
geröstete, gehackte ERDNÜSSE* 10%, ERDNUSSPASTE* 7%, Meersalz, natürliches Aroma.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
Brennwert | 408 kcal | 204 kcal |
Fett | 18 g | 9,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 38 g | 19 g |
- davon Zucker | 28 g | 14 g |
Ballaststoffe | 6,9 g | 3,5 g |
Eiweiß | 20 g | 10 g |
Salz | 0,50 g | 0,25 g |
GRÜNER SMOOTHIE ZUTATEN:
Erbsenproteinpulver*, Agavendicksaftpulver*, Hanfsamenproteinpulver*, Macawurzelpulver*, natürliches Aroma, Akazienfaserpulver*, Leinsamenmehl*, GERSTENgraspulver*, Bockschornkleesamenpulver*, Reishifruchtkörperextrakt 15:1 (enthält 30% Polysaccharide)*, Grünteepulver*, Moringa Oleifera-Blattpulver*, Spirulinapulver (enthält SULFITE)*, Hagebuttenschalenpulver*, Schwarzer Pfefferfruchtextrakt (enthalt 95% Piperin)*
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | Portion pro 20 g |
Brennwert | 379 kcal | 76 kcal |
Fett | 6,4 g | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 22 g | 4,5 g |
- davon Zucker | 18 g | 3,7 g |
Ballaststoffe | 9,1 g | 1,8 g |
Eiweiß | 55 g | 11 g |
Salz | 0,03 g | 0,01 g |
ROTER SMOOTHIE ZUTATEN:
Erbsenproteinpulver*, Kokosblütenzucker*, Granatapfelkernpulver*, Reisproteinkonzentrat*, Hanfsamenproteinpulver*, Leinsamenmehl*, natürliches Aroma, Rote Beetepulver*, Acaibeerensaftkonzentratpulver*, Cranberryfruchtpulver*, Himbeerfruchtpulver*, Schwarzes Johannisbeerenfruchtpulver*, Sibirisches Ginsengwurzelpulver*, Hibiskusblütenpulver*, Grünteepulver*, Schwarzer Pfefferfruchtextrakt (enthält 95% Piperin)*, Hagebuttenschalpulver*
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | Portion pro 20 g |
Brennwert | 370 kcal | 74 kcal |
Fett | 6,2 g | 1,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 25 g | 5,0 g |
- davon Zucker | 19 g | 3,9 g |
Ballaststoffe | 9,8 g | 2,0 g |
Eiweiß | 51 g | 10 g |
Salz | 0,12 g | 0,02 g |
Kelp Jod Kapseln:
Kelp*, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Nährwerte | pro Tagesdosis | pro Kapsel |
Bio Kelp | 230,8 mg | 230,8 mg |
- davon Jod | 0,15 mg | 0,15 mg |
Reishi Kapseln:
Reishi Extrakt*, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Nährwerte | pro Tagesdosis | pro Kapsel |
Bio Reishi Extrakt | 670 mg | 2010 mg |
Kurkuma mit Pfeffer Kapseln:
Kurkuma Pulver*, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose, Schwarzes Pfeffer Pulver*.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Nährwerte | pro Tagesdosis | pro Kapsel |
Bio Kurkuma | 760 mg | 4560 mg |
- davon Curcumin | 38 mg | 228 mg |
Bio Schwarzer Pfeffer | 40 mg | 240 mg |
- davon Piperin | 2 mg | 12 mg |
Glucomannan Kapseln:
Konjak-Glucomannan*, Kapselhülle Hydroxypropylmethylcellulose, Guarkernmehl.
*aus ökologischer Landwirtschaft.
Nährwerte | pro Tagesdosis | pro Kapsel |
Bio Glucomannan | 4000 mg | 800 mg |